حجم الخط:
ع
ع
ع
كشفت شركة "مصر حلوان" وكيل علامة
"بيستون" الصينية في السوق المحلي عن أسعار قطع الغيار والصيانات
الخاصة بجميع طرازاتها المطروحة في مصر، مؤكدةً بذلك على قدرتها على المنافسة، وتقديم أفصل خدمة مابعد
البيع، وبأسعار تنافسية.
وبلغت أسعار قطع الغيار وفق المعلن من قبل
الشركة كالآتي:
طرازت بيستون | قطع الغيار | |||
T77 | T77 | T55 | T33 | |
85 | 85 | 85 | 113 | فلتر زيت |
322 | 315 | 315 | 130 | بوجيه |
201 | 190 | 190 | 212 | فلتر هواء |
126 | 120 | 120 | 110 | فلتر تكييف |
215 | 215 | 215 | 75 | فلتر بنزين |
461 | 461 | 461 | 360 | سير |
676 | 676 | 676 | 550 | تيل فرامل أمامي |
676 | 676 | 676 | 550 | تيل فرامل خلفي |
895 | 758 | 758 | 640 | طنبورة فرامل أمامية |
556 | 504 | 504 | 469 | طنبورة فرامل خلفية |
817 | 1010 | 912 | 840 | مساعد أمامي |
8086 | 10588 | 7882 | 5195 | فانوس أمامي |
2048 | 4105 | 4310 | 2100 | إكصدام خلفي |
3890 | 3455 | 3750 | 2220 | إكصدام أمامي |
3789 | 4657 | 8065 | 5120 | كبوت |
2200 | 2300 | 1140 | 3771 | رفرف أمامي |
2321 الفئة الاولى والثانية 2700 الفئة الثالثة |
1685 الفئة الأولى 2101 الفئة الثانية |
1500 فئة أولى 2059 فئة ثانية 2700 فئة ثالثة |
1287 الفئة الأولى 1760 الفئة الثانية |
المرايا الجانبية |