حجم الخط:
ع
ع
ع
ما زالت مجموعة غبور أوتو تفاجئ عملاءها بزيادات سعرية على سياراتها، وفيما يعد الزيادة الثانية بعد ارتفاع سعر الدولار، رفعت المجموعة أسعار سيارات شانجان في مصر،بقيمة تصل إلى
أسعار شانجان ألسفن 2021 بعد الزيادة
اضافة اعلان
أسعار شانجان ألسفن 2022 بعد الزيادة
اضافة اعلان
أسعار شانجان إيدو 2021 بعد الزيادة
اضافة اعلان
أسعار " شانجان إيدو" موديل 2022 بعد الزيادة
اضافة اعلان
أسعار" شانجان CS15" موديل 2021 بعد الزيادة
اضافة اعلان
أسعار "شانجان CS55" موديل 2022 بعد الزيادة
أسعار شانجان ألسفن 2021 بعد الزيادة
أسعار شانجان ألسفن 2021 بعد الزيادة | |||
الفئة | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
L1 1.4 | 193.000 | 200.000 | 7.000 |
L1 1.5 | 213.000 | 220.000 | 7.000 |
L2 1.5 | 229.000 | 236000 | 7.000 |
أسعار شانجان ألسفن 2022 بعد الزيادة
أسعار شانجان ألسفن 2022 بعد الزيادة | |||
الفئة | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
L1 1.4 | 196.000 | 203.000 | 7.000 |
L1 1.5 | 216.000 | 223.000 | 7.000 |
L2 1.5 | 232.000 | 239.000 | 7.000 |
أسعار شانجان إيدو 2021 بعد الزيادة
أسعار " شانجان إيدو" 2021 بعد الزيادة | |||
الفئة | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
L1 1.6 | 246.000 | 257.000 | 7.000 |
L2 1.6 | 261.000 | 272.000 | 7.000 |
أسعار " شانجان إيدو" موديل 2022 بعد الزيادة
أسعار"شانجان إيدو" 2022 بعد الزيادة | |||
الفئة | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
L1 1.6 | 249.000 | 260.000 | 11.000 |
L2 1.6 | 264.000 | 275.000 | 11.000 |
أسعار" شانجان CS15" موديل 2021 بعد الزيادة
أسعار " شانجان CS15 " موديل 2021 بعد الزيادة | |||
الفئة | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
L1 1.5 | 252.000 | 267.000 | 15.000 |
L2 1.5 | 267.000 | 287.000 | 20.000 |
أسعار "شانجان CS15 " موديل 2022 بعد الزيادة | |||
الفئة | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
L1 1.5 | 262000 | 270000 | 8000 |
L2 1.5 | 282000 | 290000 | 8000 |
أسعار شانجان CS55 2021 بعد الزيادة | |||
الفئة | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
L1 1.5 | 327000 | 357000 | 30000 |
L2 1.5 | 352000 | 382000 | 30000 |
L3 1.5 | 372000 | 402000 | 30000 |
أسعار "شانجان CS55" موديل 2022 بعد الزيادة
أسعار شانجان CS55 2022 بعد الزيادة | |||
الفئة | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
L1 1.5 | 335000 | 365000 | 30000 |
L2 1.5 | 360000 | 390000 | 30000 |
L3 1.5 | 380000 | 410000 | 30000 |
أسعار "شانجان CS15 " موديل 2022 بعد الزيادة | |||
الفئة | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
L1 1.5 | 262000 | 270000 | 8000 |
L2 1.5 | 282000 | 290000 | 8000 |