حجم الخط:
ع
ع
ع
بعد رفع أسعار سيارات مرسيدس – بنز في شهر أبريل الماضي (كأول زيادات عقب ارتفاع الدولار) جاءت القائمة الثانية مؤخرًا بزيادة على الإصدارات الـ Non-Metallic بجميع الفئات، تراوحت قيمتها ما بين 75 و 570 ألف جنيه، فيما خلت القائمة من باقي الإصدارات الأخرى Metallic و Designo و Designo Magno .
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
اضافة اعلان
أسعار مرسيدس-بنز A-Class موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
A200 Saloon AMG | 735,000 | 810,000 | 75,000 جنيه |
A35 Hatchback AMG | 1,184,000 | 1,300,000 | 116,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز B -Class موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
B200 TOURER PROGRESSIVE | 740,000 | 815,000 | 75,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز C-Class موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
C180 SALOON AVANTGARDE PLUS | 1,015,000 | 1,115,000 | 100,000 جنيه |
C180 SALOON SPORT | 1,029,000 | 1,130,000 | 100,000 جنيه |
C200 SALOON SPORT | 1,195,000 | 1,315,000 | 120,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز E-Class موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
E200 PREMIUM | 1,305,000 | 1,435,000 | 130,000 جنيه |
E200 AVANTGARDE | 1,455,000 | 1,600,000 | 145,000 جنيه |
E200 AMG | 1,574,000 | 1,730,000 | 156,000 جنيه |
E200 Cabrio AMG | 1,625,000 | 1,790,000 | 165,000 جنيه |
E200 Coupe AMG | 1,500,000 | 1,650,000 | 150,000 جنيه |
E300 EXCLUSIVE | 1,705,000 | 1,875,000 | 170,000 جنيه |
E53 AMG | 2,810,000 | 3,100,000 | 290,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز G-Class موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
G500 AMG | 3,675,000 | 4,100,000 | 425,000 جنيه |
G36 AMG | 4,860,000 | 5,350,000 | 490,000 جنيه |
G36 NIGHT EDITION | 4,935,000 | 5,450,000 | 515,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز S -Class موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
S450 EXECUTIVE | 3,365,000 | 3,700,000 | 335,000 جنيه |
S500 AMG | 4,640,000 | ||
S580 MAYBACH | 5,720,000 | 6,290,000 | 570,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز CLA موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
CLA 200 Coupe PROGRESSIVE | 850,000 | 935,000 | 85,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز CLS موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
CLS 350 Coupe AMG | 1,865,000 | 2,050,000 | 185,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز GLE موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
GLE 450 4M SUV | 2,015,000 | 2,200,000 | 185,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز GLS موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
GLS 580 4M SUV | 2,730,000 | 2,990,000 | 260,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز GT موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
GT43 AMG | 2,970,000 | 3,270,000 | 300,000 جنيه |
GT53 AMG | 3,655,000 | 4,050,000 | 395,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز GLC (SUV) موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
GLC 200 SUV | 1,260,000 | 1,390,000 | 130,000 جنيه |
GLC 300 SUV | 1,600,000 | 1,760,000 | 160,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز GLC (COUPE) موديل 2022 | |||
الفئة (Non-Metallic) | قبل الزيادة | بعد الزيادة | قيمة الزيادة |
GLC 300 COUPE | 1,674,000 | 1,840,000 | 166,000 جنيه |
AMG GLC43 COUPE | 2,240,000 | 2,465,000 | 225,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز GLA موديل 2022 | |
الفئة (Non-Metallic) | السعر |
GLA 200 SUV | 989,000 جنيه |
أسعار مرسيدس-بنز V -Class موديل 2022 | |
الفئة (Non-Metallic) | السعر |
V250 VAN EXTRA LONG | 1,675,000 جنيه |
V250 VAN LONG LUXURY | 1,880,000 جنيه |
V250 VAN LONG AMG | 1,990,000 جنيه |